Расчет освещения
Освещение 08.07.2007Рекомендации для приближенного расчета освещения заданного помещения
а) по таблице 1 выберите тип источника света и способ установки светильника, которые считаете желательными для освещения Вашего помещения.
Для примера возьмем подвесной светильник (люстра) с лампами накаливания, обеспечивающий равномерное светораспределение;
б) руководствуясь таблицей 2, определите требуемый уровень освещенности. Предположим, что Вы проектируете освещенность детской комнаты площадью 13 кв.м., в которой будут происходить подвижные игры. Для этого процесса требуется освещенность 100 лк.
в) по таблице 3 Вы найдете, что для получения такой освещенности при использовании ЛН необходимо обеспечить установочную мощность 29 Вт/кв.м.
При заданной площади 13 кв.м. для создания освещенности 100 лк требуется мощность:
29 Вт/кв.м х 13 кв.м. = 367 Вт
Для этого Вам необходимо использовать подвесной светильник с шестью лампами по 60 Вт каждая.
Таблица 1 - Области применения бытовых светильников
| Функциональное назначение | ЛН | ЛЛ | Подвесной | Потолочный | Настенный | Пристраиваемый | Настольный | Напольный | Встраиваемый |
| Общее освещение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилые комнаты | * | ** | * | * | * | ** | * | * | - |
| Кухни | * | ** | * | * | ** | * | - | - | ** |
| Ванные комнаты | * | ** | - | * | * | * | - | - | - |
| Санузлы | - | - | - | * | * | - | - | - | - |
| Вспомогательные помещения | * | ** | * | * | ** | * | - | - | ** |
| Местное освещение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочие зоны | * | * | - | ** | - | * | * | * | * |
| Зоны отдыха | * | ** | * | * | * | * | * | * | ** |
| Локальные объекты | * | * | ** | * | ** | * | * | ** | * |
| Освещение для ориентации ночью | * | - | - | * | ** | * | ** | ** | * |
Примечание: ЛН и ЛЛ - типы источника света (ЛН - лампа накаливания; ЛЛ - люминесцентная лампа);
подвесной, потолочный и т.п. - методы установки;
* - целесообразно
** - возможно
Таблица 2 - Оптимальные уровни освещенности при основных функциональных процессах
| Уровни осве- щен- ности, лк | Общая комната | Кабинет, детская | Спальня | Кухня | Прихожая, коридор | Ванная | Санузел | Кладовая |
| 1000 | Шитье, рукоделие | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | Подсветка локальных объектов | Черчение, рисование, живопись | - | - | - | - | - | - |
| 300 | - | Чтение, письмо | - | Обработка продуктов | - | - | - | - |
| 200 | Чтение в кресле | Настольные игры | Бритье, косметические процедуры, чтение лежа | Прием пищи, сервировка | Туалет у зеркала | Бритье, косметические процедуры, умывание | - | - |
| 150 | Застолье, глажение | Укладка и извлечение книг | - | Мытье посуды | Прием гостей | Стирка, мытье | - | - |
| 100 | - | Подвижные игры | Уход за больными | Укладка и извлечение продуктов | - | - | - | Укладка и извлечение вещей, уборка помещения |
| 75 | Уборка помещения | Укладка и извлечение вещей, уборка помещения | Укладка и извлечение вещей, уборка помещения | Уборка помещения | Одевание и снятие верхней одежды, уборка помещения | Уборка помещения | Уборка помещения | Уборка помещения |
| 50 | Пассивный отдых | Одевание, гимнастика | Одевание, гимнастика | - | - | - | - | - |
| 10 | Просмотр телепередач | Освещение для ориен- тирования ночью | Освещение для ориен- тирования ночью | Освещение для ориен- тирования ночью | Освещение для ориен- тирования ночью | Освещение для ориен- тирования ночью | Освещение для ориен- тирования ночью | Освещение для ориен- тирования ночью |
Таблица 3 - Удельная мощность освещения лампами накаливания и люминесцентными лампами
| - | В основном прямое светораспределение | Равномерное сетораспределение | Отраженное светораспределение |
| Средняя освещенность, лк | Освещение ЛН, удельная мощность, Вт/кв.м. | Освещение ЛН, удельная мощность, Вт/кв.м. | Освещение ЛН, удельная мощность, Вт/кв.м. |
| 20 | 6,0 | 7,0 | 8,5 |
| 30 | 7,0 | 8,5 | 10,5 |
| 50 | 12,0 | 14,5 | 17,5 |
| 75 | 19,0 | 22,0 | 26,0 |
| 100 | 24,0 | 29,0 | 35,0 |
| 200 | 48,0 | 70,0 | 85,0 |
| 300 | 72,0 | 85,0 | 105,0 |
| 500 | 120,0 | 145,0 | 175,0 |
| 1000 | 240,0 | 290,0 | 350,0 |
| Освещение ЛЛ, удельная мощность, Вт/кв.м. | Освещение ЛЛ, удельная мощность, Вт/кв.м. | Освещение ЛЛ, удельная мощность, Вт/кв.м. | |
| 50 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 75 | 5,5 | 7,0 | 8,0 |
| 100 | 7,5 | 9,5 | 11,0 |
| 150 | 11,0 | 14,0 | 16,0 |
| 300 | 22,0 | 28,0 | 32,0 |
| 500 | 35,0 | 45,0 | 55,0 |
| 1000 | 75,0 | 95,0 | 110,0 |
Примечание:
- прямое, равномерное и отраженное - классы светораспределения
- при освещении галогенными лампами накаливания ГЛН) удельная мощность (Вт/кв.м. может быть уменьшена в 2 раза по сравнению с указанной в таблице для ЛН
Свежие комментарии